Aggiornamento classifiche USA
Di seguito la top 15 americana relativa al mercato console del mese di Febbraio
1) Gran Turismo 4 (PS2 618.559 - 618.559)
2) NBA Street V3 (PS2 212.773 - 212.773)
3) GTA: San Andreas (PS2 159.167 - 5.546.486)
4) MVP Baseball 2005 (PS2 134.726 - 134.726)
5) The Legend of Zelda : The Minish Cap (GBA 123.736 - 340.705)
6) NBA Street V3 (XBox 117.251 - 117.251)
7) Mercenaries (PS2 105.198 - 287.819)
8) Resident Evil 4 (NGC 103.455 - 422.652)
9) Champions: Return To Arms (PS2 102.167 - 102.167)
10) Mercenaries (XBox 95.825 - 296.964)
11) Xenosaga Episode II (PS2 92.286 - 92.286)
12) StarFox: Assault (NGC 89.246 - 89.246)
13) Need For Speed Underground 2 (PS2 75.315 - 1.690.165)
14) Halo 2 (XBox 74.676 - 4.487.100)
15) NBA Street V3 (NGC 70.750 - 70.750)


