Classifica hardware settimanale JAP

di

Di seguito la nuova top 8 hardware giapponese secondo l’istituto Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 3 ed il 9 Dicembre:

  1. Nintendo DS (168.267 - 20.452.450)
  2. Wii (115.057 - 4.060.486)
  3. PSP (91.481 - 7.083.810)
  4. PlayStation 3 (38.123 - 1.467.083)
  5. PlayStation 2 (11.987 - 20.863.052)
  6. Xbox 360 (8.876 - 482.568)
  7. Game Boy Advance (114 - 15.348.473)
  8. GameCube (46 - 4.179.391)

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sul mondo Gamesurf: anteprime, recensioni, prove e tanto altro.

ISCRIVITI