Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Come di consueto Media Create ha pubblicato la nuova top ten hardware nipponica aggiornata alla settimana compresa fra il 26 Marzo ed il primo giorno di Aprile. Di seguito l'elenco completo (vendite settimanali – vendite annuali – vendite complessive)
1) DS Lite (79.897 - 1.929.245 - 9.379.129)
2) Wii (51.365 - 1.042.075 - 1.961.718)
3) PSP (39.077 - 684.551 - 5.216.680)
4) PS2 (17.787 - 258.701 - 20.413.560)
5) PS3 (16.889 - 353.823 - 811.381)
6) Xbox 360 (3.889 - 79.013 - 343.715)
7) GBA SP (609 - 13.204 - 5.932.154)
8) Game Boy Micro (588 - 15.852 - 575.732)
9) GameCube (205 - 5.514 - 4.174.982)
10) Nintendo DS (115 - 1.506 - 6.583.763)
11) GBA (9 - 485 - 8.823.691)


