Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top 11 hardware secondo l'istituto Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 19 ed il 25 Marzo (dati settimanali – dati annuali – dati complessivi):
1) DS Lite (130.549 - 1.849.348 - 9.299.232)
2) Wii (75.571 - 990.710 - 1.910.353)
3) PSP (41.546 - 645.474 - 5.177.603)
4) PS3 (20.459 - 336.934 - 794.492)
5) PS2 (16.961 - 240.914 - 20.395.773)
6) Xbox 360 (3.492 - 75.124 - 339.826)
7) Game Boy Micro (765 - 15.264 - 575.144)
8) GBASP (607 - 12.595 - 5.931.546)
9) GameCube (270 - 5.309 - 4.174.777)
10) Nintendo DS (135 - 1.391 - 6.583.648)
11) GBA (22 - 476 - 8.823.682)


