Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top ten hardware nipponica secondo Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 10 ed il 16 Aprile.
1) DSLite (140.969 - 827.737)
2) DS (37.204 - 738.884)
3) PS2 (27.549 - 504.216)
4) PSP (26.340 - 609.398)
5) GBASP (6.372 - 100.814)
6) Game Boy Micro (3.676 - 62.668)
7) Xbox 360 (1.926 - 37.288)
8) GameCube (1.080 - 43.649)
9) GBA (46 - 2.396)
10) Xbox (30 - 1.357)


