Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top hardware nipponica relativa alla settimana compresa fra il 13 ed il 19 Marzo:
1) DS Light (104.452 - 262.680)
2) PS2 (66.670 - 380.301)
3) NintendoDS (32.105 - 552.645)
4) PSP (31.848 - 484.473)
5) GBASP (4.290 - 76.872)
6) Game Boy Micro (3.087 - 48.024)
7) GameCube (1.318 - 38.395)
8) Xbox 360 (1.039 - 28.749)
9) GBA (131 - 1.991)
10) Xbox (108 - 1.096)


