Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top ten hardware settimanle nipponica relativa alla settimana compresa fra il 27 Febbraio ed il 5 Marzo.
1) NintendoDS Light (68.438 - 68.438)
2) NintendoDS (49.118 - 500.481)
3) PSP (43.110 - 412.534)
4) Playstation2 (25.778 - 291.155)
5) GBASP (5.493 - 68.347)
6) Game Boy Micro (3.213 - 41.917)
7) GameCube (1.489 - 35.717)
8) Xbox 360 (1.240 - 26.414)
9) Xbox (101 - 925)
10) GBA (98 - 1.795)


