Classifica di vendite hardware in Giappone
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top 12 seoncdo Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 4 ed il 10 Dicembre.
1) DS Lite (309.630 - 6.441.813)
2) Wii (85.439 - 435.797)
3) PS3 (50.171 - 238.007)
4) Xbox 360 (35.343 - 142.846)
5) PS2 (30.460 - 1.328.127)
6) PSP (28.930 - 1.592.948)
7) GBASP (1.896 - 217.136)
8) Game Boy Micro (1.555 - 138.274)
9) GameCube (569 - 72.629)
10) DS (167 - 934.766)
11) GBA (17 - 3.309)
12) Xbox (6 - 1.752)


