Classsifica di vendita settimanale in Giappone
di
Redazione Gamesurf
1) PlayStation 2 75.500 (1.473.200)
2) Game Boy Advance SP 30.900 (1.147.900)
3) Game Boy Advance 7.600 (898.400)
4) GameCube 1.500 (286.300)
5) PSone 1.000 (43.900)
6) Xbox 690 (58.700)
2) Game Boy Advance SP 30.900 (1.147.900)
3) Game Boy Advance 7.600 (898.400)
4) GameCube 1.500 (286.300)
5) PSone 1.000 (43.900)
6) Xbox 690 (58.700)


