Classifica hardware settimanale JAP

Di seguito la nuova top hardware nipponica secondo Media-Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 10 ed il 16 dicembre (vendite settimanali – vendite nel 2007- vendite totali):

  1. Nintendo DS (222.144 - 668.915 - 20.674.594)
  2. PSP (184.610 - 2.736.291 - 7.268.420)
  3. Wii (170.558 - 3.311.401 - 4.231.044)
  4. PlayStation 3 (63.720 - 1.073.245 - 1.530.803)
  5. PlayStation 2 (18.025 - 726.218 - 20.881.077)
  6. Xbox 360 (8.561 - 226.427 - 491.129)
  7. Game Boy Advance (140- 50.534 - 15.348.613)
  8. GameCube (32 - 10.495 - 4.179.963)

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sul mondo Gamesurf: anteprime, recensioni, prove e tanto altro.

ISCRIVITI