Classifica hardware settimanale JAP

di

Di seguito la nuova Top 11 hardware nipponica secondo l’istituto Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 16 ed il 22 Settembre (vendite settimanali – vendite nel 2007 – vendite totali):

  1. PSP (277.794 - 1.742.947 - 6.275.076)
  2. Nintendo DS Lite (70.523 - 5.417.471 - 12.815.257)
  3. Wii (24.992 - 2.670.411 - 3.590.054)
  4. PlayStation 2 (11.373 - 583.935 - 20.725.666)
  5. PlayStation 3 (10.732 - 699.003 - 1.156.561)
  6. Xbox 360 (1.687 - 145.574 - 410.276)
  7. Game Boy Advance Micro (243 - 25.288 - 584.475)
  8. Game Boy Advance SP (106 - 20.674 - 5.935.048)
  9. GameCube (68 - 9.712 - 4.179.150)
  10. Game Boy Advance (33 – 992 - 9.376.119)
  11. Nintendo DS (15 - 2.286 - 6.607.92)

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sul mondo Gamesurf: anteprime, recensioni, prove e tanto altro.

ISCRIVITI