Classifica hardware settimanale JAP

di

Di seguito la nuova Top Ten hardware nipponica secondo Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra l 9 ed il 15 Luglio (venite settimanali – vendite annuali – vendute complessive).

  1. Nintendo DS Lite (141.967 - 4.256.552 - 11.702.526)
  2. Wii (109.854 - 2.139.985 - 3.059.628)
  3. PSP (37.578 - 1.153.671 - 5.685.800)
  4. PlayStation 2 (15.777 - 450.270 - 20.541.825)
  5. PlayStation 3 (13.493 - 519.115 - 976.673)
  6. Xbox 360 (2.942 - 123.895 - 388.597)
  7. Game Boy Micro (294 - 21.870 - 581.057)
  8. Game Boy Advance SP (138 - 19.038 - 5.933.412)
  9. GameCube (106 - 8.699 - 4.178.167)
  10. Nintendo DS (15 - 2.321 - 6.607.458)

Iscriviti alla Newsletter

Resta aggiornato sul mondo Gamesurf: anteprime, recensioni, prove e tanto altro.

ISCRIVITI