Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Come di consueto, Media Create ha pubblicato la classifica hardware nipponica, aggiornata alla settimana compresa fra il 12 ed il 18 Marzo(settimana attuale – dati del 2007- dati complessivi).
1) Nintendo DS Lite (121.471 - 1.718.359 - 9.164.333)
2) Wii (67.070 - 926.819 - 1.946.462)
3) PSP (43.769 - 603.928 - 5.135.973)
4) PlayStation 3 (21.635 - 316.475 - 773.853)
5) PlayStation 2 (13.321 - 223.953 - 20.315.508)
6) Xbox 360 (2.910 - 71.632 - 339.121)
7) Game Boy Advance Micro (727 - 14.449 - 573.456)
8) Game Boy Advance SP (557 - 11.988 - 5.926.362)
9) GameCube (367 - 5.039 - 4.258.684)
10) Nintendo DS (159 - 1.236 - 6.606.544)
11) Game Boy Advance (9 – 454 - 9.375.641)


