Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova Top Ten hardware nipponica relativa alla settimana compresa fra il 29 Maggio ed il 4 Giugno.
1) DS Lite (135.614 - 2.056.107)
2) PSP (24.595 - 823.958)
3) Playstation 2 (18.513 - 671.928)
4) GBASP (4.364 - 151.234)
5) Game Boy Micro (1.270 - 97.487)
6) Xbox 360 (1.245 - 51.838)
7) Nintendo DS (1.159 - 868.537)
8) GameCube (798 - 51.374)
9) Xbox (43 - 1.553)
10) GBA (30 - 2.747)


