Classifica hardware settimanale JAP
di
Redazione Gamesurf
Di seguito la nuova top ten hardware nipponica relativa alla settimana compresa fra il 15 ed il 21 Maggio:
1) Nintendo DS Lite (160.182 - 1.635.368)
2) PSP (24.457 - 772.135)
3) PlayStation 2 (20.633 - 633.755)
4) Nintendo DS (16.867 - 863.251)
5) Game Boy Advance SP (6.174 - 139.663)
6) Game Boy Micro (2.245 - 94.805)
7) Xbox 360 (1.403 - 48.900)
8) GameCube (1.051 - 50.001)
9) Game Boy Advance (25 - 2.675)
10) Xbox (20 - 1.502)


