Classifica di vendita hardware settimanale in Giappone
di
Redazione Gamesurf
1) PlayStation 2 46.900 (1.520.200)
2) Game Boy Advance SP 39.600 (1.187.500)
3) GameCube 20.900 (307.300)
4) Game Boy Advance 9.600 (908.100)
5) PSone 900 (44.800)
6) Xbox 750 (59.400)
2) Game Boy Advance SP 39.600 (1.187.500)
3) GameCube 20.900 (307.300)
4) Game Boy Advance 9.600 (908.100)
5) PSone 900 (44.800)
6) Xbox 750 (59.400)


