L'arrampicamuri miete successi
di
Ad appena una settimana dalla sua uscita nelle sale, spiderman ha raggiunto la vette dei film più visti in America, stabilendo un nuovo record di incassi, detronizzando Harry Potter e superando agilmente The Warrior Kings. Ecco la classifica aggiornata:
1 - Spider-Man $114,844,116 3615 $31,769 1 $114,844,116
2 1 The Scorpion King $9,046,660 3466 $2,610 3 $74,259,075
3 2 Changing Lanes $5,338,222 2642 $2,021 4 $52,086,342
4 4 Murder by Numbers $3,624,487 2565 $1,413 3 $23,893,720
5 5 Life or Something Like It $3,182,255 2607 $1,221 2 $10,922,247
6 6 The Rookie $3,120,594 2351 $1,327 6 $64,899,264
7 - Deuces Wild $2,704,682 1480 $1,827 1 $2,704,682
8 7 Ice Age $2,369,504 2137 $1,109 8 $169,030,520
9 3 Jason X $2,303,345 1879 $1,226 2 $10,250,489
10 8 Panic Room $2,088,101 1827 $1,143 6 $90,964,111
E domani aspettatevi la nostra recensione per il titolo PS2.
1 - Spider-Man $114,844,116 3615 $31,769 1 $114,844,116
2 1 The Scorpion King $9,046,660 3466 $2,610 3 $74,259,075
3 2 Changing Lanes $5,338,222 2642 $2,021 4 $52,086,342
4 4 Murder by Numbers $3,624,487 2565 $1,413 3 $23,893,720
5 5 Life or Something Like It $3,182,255 2607 $1,221 2 $10,922,247
6 6 The Rookie $3,120,594 2351 $1,327 6 $64,899,264
7 - Deuces Wild $2,704,682 1480 $1,827 1 $2,704,682
8 7 Ice Age $2,369,504 2137 $1,109 8 $169,030,520
9 3 Jason X $2,303,345 1879 $1,226 2 $10,250,489
10 8 Panic Room $2,088,101 1827 $1,143 6 $90,964,111
E domani aspettatevi la nostra recensione per il titolo PS2.