Classifica hardware settimanale JAP
di
Di seguito la nuova top ten hardware secondo Media Create, aggiornata alla settimana compresa fra il 13 ed il 19 Novembre.
1) Nintendo DS Lite (128.621 - 5.773.554)
2) PlayStation 3 (42.099 - 123.738)
3) PSP (16.690 - 1.509.286)
4) PlayStation 2 (15.068 - 1.248.289)
5) Xbox 360 (4.050 - 99.229)
6) Game Boy Advance SP (1.199 - 212.404)
7) Game Boy Advance Micro (1.037 - 134.446)
8) GameCube (514 - 70.010)
9) Nintendo DS (182 - 957.157)
10) Game Boy Advance (130 - 3.343)
11) Xbox (6 - 1.705)
1) Nintendo DS Lite (128.621 - 5.773.554)
2) PlayStation 3 (42.099 - 123.738)
3) PSP (16.690 - 1.509.286)
4) PlayStation 2 (15.068 - 1.248.289)
5) Xbox 360 (4.050 - 99.229)
6) Game Boy Advance SP (1.199 - 212.404)
7) Game Boy Advance Micro (1.037 - 134.446)
8) GameCube (514 - 70.010)
9) Nintendo DS (182 - 957.157)
10) Game Boy Advance (130 - 3.343)
11) Xbox (6 - 1.705)