Classifica hardware settimanale JAP
di
Di seguito la nuova top ten hardware nipponica relativa alla settimana compresa fra il 3 ed il 9 Aprile.
1) Nintendo DS Lite (154.731 - 686.678)
2) Nintendo DS (49.825 - 730.568)
3) PSP (30.565 - 583.058)
4) PlayStation 2 (28.896 - 476.805)
5) Game Boy Advance SP (5.211 - 94.387)
6) Game Boy Micro (3.103 - 59.002)
7) Xbox 360 (1.940 - 35.362)
8) GameCube (1.224 - 43.109)
9) Game Boy Advance (110 - 2.350)
10) Xbox (46 - 1.327)
1) Nintendo DS Lite (154.731 - 686.678)
2) Nintendo DS (49.825 - 730.568)
3) PSP (30.565 - 583.058)
4) PlayStation 2 (28.896 - 476.805)
5) Game Boy Advance SP (5.211 - 94.387)
6) Game Boy Micro (3.103 - 59.002)
7) Xbox 360 (1.940 - 35.362)
8) GameCube (1.224 - 43.109)
9) Game Boy Advance (110 - 2.350)
10) Xbox (46 - 1.327)